会社名 |
インキュベイトファンド
![]() |
---|---|
ファンド種別 | ベンチャーキャピタル |
投資形態 | 独立形ベンチャーキャピタル |
売掛金買取額 | 該当無し |
融資可能額 | 該当無し |
住所 | 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル3F |
電話番号 | 不明 |
株主構成 | 不明 |
設立年月日 | 1999年 |
総投資額 | 不明 |
投資実績数 | 200社以上 |
投資実績詳細 | gumi、ポケラボ、みんなのウェディング、Sansanなど |
会社概要 | 1999年のインキュベイトキャピタルパートナーズ設立以来、総額281億円の資金を運用し、関連ファンドを通じて200社以上のベンチャー企業への投資活動を行っている独立系VC。特に2011年以降の5年間においてはインキュベイトファンドとして総額170億円の資金を運用し、関連ファンドを通じた投資社数が150社を超えるなど、シード・アーリーステージの投資/育成において国内最大規模の実績を有している。これまでにgumi、ポケラボ、みんなのウェディング、Sansan、Aiming、エフルート(現 アクセルマーク)等の有力企業を輩出している。 また、2010年からは、創業期に近い起業家との接点としてシードアクセラレーションプログラム「Incubate Camp」を運営。これまでに300名以上の応募者から約90名の起業家を厳選し、このキャンプを通して20社のスタートアップへ投資を行っている。参加者の中にはMUGENUPやiettyのように、当プログラムを経て大きく資金調達し急成長を遂げたスタートアップも多数。 |
URL | http://incubatefund.com/ |
インキュベイトファンド
