会社名 |
グローバル・ブレイン株式会社
![]() |
---|---|
ファンド種別 | ベンチャーキャピタル |
投資形態 | ベンチャー企業投資 |
売掛金買取額 | 該当無し |
融資可能額 | 該当無し |
住所 | 東京都渋谷区桜丘町10-11 |
電話番号 | 不明 |
株主構成 | 不明 |
設立年月日 | 1998年1月 |
総投資額 | 不明 |
投資実績数 | 17社 |
投資実績詳細 | メルカリ、ラクスル、BASE、Origamiなど |
会社概要 | 経験豊富なプロフェッショナルによる徹底したハンズオン支援でベンチャー企業の成長にコミットする、独立系ベンチャーキャピタル。韓国、台湾、東南アジアのベンチャーコミュニティーとの連携、米シリコンバレーでのネットワークを活用し、日本VBの世界展開、海外VBの日本進出を双方向で支援する。また、CVCファンドの運営にも強みを持ち、大手事業会社のCVC運営を支援できる希少なVCとして実績を積んできている。 これまでに、メルカリ、ラクスル、BASE、Origamiなど、数々の著名ベンチャーへの投資実績がある。 |
URL | http://globalbrains.com/ |
グローバル・ブレイン株式会社
