会社名 |
三井住友海上キャピタル株式会社
![]() |
---|---|
ファンド種別 | ベンチャーキャピタル |
投資形態 | 出資 |
売掛金買取額 | 該当無し |
融資可能額 | 該当無し |
住所 | 東京都中央区京橋1-2-5 京橋TDビル4F |
電話番号 | 03-3279-3672 |
株主構成 | 不明 |
設立年月日 | 1990年12月6日 |
総投資額 | 27億円(2017年度) |
投資実績数 | 29社(2017年度) |
投資実績詳細 | メタップス、マネーフォワード、あんたー株式会社など |
会社概要 | 損保業界初のベンチャーキャピタルとして設立された、古参のVC。あらゆる成長ステージにおいてハンズオンによる企業価値向上を実施、経営陣と同じ目線で事業を成長させるパートナーを目指している。メタップス、マネーフォワードなど、IPO実績も豊富。 |
URL | http://www.msivc.co.jp/ |
三井住友海上キャピタル株式会社
