会社名 |
Bonds Investment Group株式会社
![]() |
---|---|
ファンド種別 | ベンチャーキャピタル |
投資形態 | 出資 |
売掛金買取額 | 該当無し |
融資可能額 | 該当無し |
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-3-32 エクセルシオ原宿302 |
電話番号 | 不明 |
株主構成 | 不明 |
設立年月日 | 2015年2月27日 |
総投資額 | 不明 |
投資実績数 | 不明 |
投資実績詳細 | シタテル、ラクモ、WOVNなど |
会社概要 | 2013年から活動していたオプト社内組織の専門VC投資チームを、2015年に分社化しオプトベンチャーズとして独立。累計140億円を運用し、55社以上のスタートアップ企業への投資を実行、15社以上をイグジットに導いてきた。シェアリング・エコノミー、ダイレクト・トレーディング、ディスラプティブ・テクノロジーを主な投資領域としている。ラクモ、スペースマーケット、One Tap BUYなどへの投資実績がある。 2020年7月、社名をBonds Investment Groupに変更。 |
URL | https://bonds-ig.com/ |
Bonds Investment Group株式会社
